| Place of Origin: | China |
| Certification: | ISO9001-2000 |
| Model Number: | CST-150T,200T,300T |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Price: | US+100+set |
| Packaging Details: | Nude packing |
| Delivery Time: | one month |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 500 a quarter |
Tractor Mounted Water Well Drilling Rig
Technical Specifications
| model | CST-150T | CST-200T | CST-300T |
| Power | 22.1KW | 37KW | 44.2KW |
| Drilling Depth | 150 m | 200 m | 300 m |
| Drilling hole diameter | 90-235 mm | 90-235 mm | 130-325 mm |
| Working pressure | 0.7-2.5MPa | 0.7-2.5MPa | 1.05-3.0MPa |
| Carriage stroke | 1800/2000 | 1800/2000 mm | 2400/3400 mm |
| Max. torque | 3500 N.m | 4500 N.m | 6500N.m |
| Boost speed | 20m/min | 20m/min | 20m/min |
| Rotation speed | 60-80rpm | 80/160 rpm | 80/160 rpm |
| Drilling pipe length | 1500 mm | 1500 mm | 2000/3000 mm |
| Static height | 1950 mm | 2150 mm | 3300 mm |
| Adapt to rock hardness | F=6-20 | F=6-20 | F=6-20 |
| Air consumption | 5-30m³/h | 5-30m³/h | 5-35m³/h |
| Min.ground clearance | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Lifting force | 39200N | 58800N | 88200N |
| Climbing angle | 30° | 30° | 30° |
| Drilling efficiency | 10-35m/h | 10-35m/h | 15-35m/h |
| Drilling pipe diameter | 76 mm | 76/89 mm | 76/89 mm |
| Total weight | 2300(including tractor) | 2700(including tractor) | 6200(including tractor) |
| Overall dimension | 3300*1350*1950 mm | 3350*1450*2100mm | 3900*1850*3300 mm |
| Fit DTH hammer | 4/5/6 inches | 4/5/6 inches | 5/6/8 inches |
| Recommended air compressor | 18m³/1.7 MPa | 20m³/2.0 MPa | 900-1200 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()